Jester, Do you really
1) judge your "investments" on a 1 year basis ???
2) value your wealth in $ ???
if you answer yes to any of the above, the thing that is going sideways is your thinking
In the long term, Gold/Silver are not going up/down, the currencies are!
Currency's 1 oz Gold Price 1/1/2000 to 7/1/2014 = Gold's Price Appreciation %
Albanian Lek 37941.12 to 135808.10 = 258%
Algerian Dinar 19257.12 to 105002.03 = 445%
Australian Dollar 440.23 to 1408.01 = 220%
Bahamian Dollar 288.00 to 1326.07 = 360%
Bahraini Dinar 104.26 to 499.96 = 380%
Bangladeshi Taka 14567.04 to 103128.23 = 608%
Barbadian or Bajan Dollar 570.24 to 2652.13 = 365%
Basotho Loti 1771.20 to 14100.23 = 696%
Belizean Dollar 573.12 to 2625.21 = 358%
Bermudian Dollar 271.30 to 1326.07 = 389%
Bolivian Boliviano 1704.96 to 9096.82 = 434%
Botswana Pula 1324.80 to 11652.54 = 780%
Brazilian Real 535.68 to 2936.64 = 448%
British Pound 178.25 to 774.97 = 335%
Bruneian Dollar 477.79 to 1652.86 = 246%
Burmese Kyat 1800.49 to 1290263.19 = 71562%
Burundian Franc 175936.32 to 2039491.05 = 1059%
Canadian Dollar 416.42 to 1415.38 = 240%
Cape Verdean Escudo 30269.66 to 105196.90 = 248%
Caymanian Dollar 361.36 to 1087.37 = 201%
Central African CFA Franc BEAC 187358.40 to 635283.24 = 239%
CFP Franc 33744.96 to 115570.77 = 242%
Chilean Peso 152438.40 to 733038.70 = 381%
Chinese Yuan Renminbi 2384.50 to 8228.02 = 245%
Colombian Peso 515520.00 to 2489027.76 = 383%
Comoran Franc 139115.52 to 476462.43 = 242%
Congolese Franc 1224.86 to 1212025.24 = 98852%
Costa Rican Colon 84833.28 to 712827.30 = 740%
Croatian Kuna 2188.63 to 7337.05 = 235%
Cuban Peso 6048.00 to 35140.78 = 481%
Czech Koruna 10308.96 to 26582.36 = 158%
Danish Krone 2126.02 to 7220.77 = 240%
Djiboutian Franc 49608.00 to 233653.00 = 371%
Dominican Peso 4556.16 to 57020.88 = 1152%
Dutch Guilder 480.96 to 2348.20 = 388%
East Caribbean Dollar 771.84 to 3580.38 = 364%
Egyptian Pound 979.72 to 9482.11 = 868%
Emirati Dirham 1057.25 to 4870.38 = 361%
Ethiopian Birr 2296.51 to 26027.20 = 1033%
Euro 286.48 to 968.48 = 238%
Fijian Dollar 576.00 to 2429.60 = 322%
Gambian Dalasi 3217.82 to 52114.43 = 1520%
Gibraltar Pound 178.36 to 774.97 = 334%
Gold Ounce 1.00 to 1.00 = 0%
Guatemalan Quetzal 2183.04 to 10314.81 = 372%
Guinean Franc 389836.80 to 8990734.27 = 2206%
Guyanese Dollar 51724.80 to 269456.81 = 421%
Haitian Gourde 5028.48 to 58612.16 = 1066%
Honduran Lempira 4184.64 to 25327.88 = 505%
Hong Kong Dollar 2238.91 to 10277.48 = 359%
Hungarian Forint 72763.20 to 299968.66 = 312%
Icelandic Krona 20805.12 to 149779.18 = 620%
IMF Special Drawing Rights 209.45 to 856.37 = 309%
Indian Rupee 12510.72 to 79647.21 = 537%
Indonesian Rupiah 2030400.00 to 15768726.84 = 677%
Iranian Rial 501480.00 to 34014944.65 = 6683%
Israeli Shekel 1195.49 to 4551.43 = 281%
Jamaican Dollar 11865.60 to 147909.51 = 1147%
Japanese Yen 29416.32 to 134486.16 = 357%
Jordanian Dinar 203.90 to 939.78 = 361%
Kenyan Shilling 20908.80 to 116136.95 = 455%
Kuwaiti Dinar 87.55 to 373.55 = 327%
Lao or Laotian Kip 2462400.00 to 10652296.22 = 333%
Lebanese Pound 432288.00 to 1998382.97 = 362%
Liberian Dollar 288.00 to 119346.03 = 41340%
Lithuanian Litas 1146.24 to 3343.98 = 192%
Macau Pataca 2293.34 to 10585.81 = 362%
Malawian Kwacha 13305.60 to 510933.60 = 3740%
Malaysian Ringgit 1094.11 to 4251.90 = 289%
Maldivian Rufiyaa 3121.92 to 20156.22 = 546%
Mauritanian Ouguiya 62588.16 to 383233.36 = 512%
Mauritian Rupee 7277.76 to 39914.62 = 448%
Mongolian Tughrik 302227.20 to 2418746.21 = 700%
Moroccan Dirham 2896.42 to 10869.88 = 275%
Nepalese Rupee 19903.68 to 127763.07 = 542%
New Zealand Dollar 551.20 to 1514.21 = 175%
Ni-Vanuatu Vatu 36777.60 to 122130.77 = 232%
Nicaraguan Cordoba 3490.56 to 34484.37 = 888%
Nigerian Naira 28627.20 to 216016.31 = 655%
Norwegian Krone 2306.30 to 8133.06 = 253%
Omani Rial 110.79 to 510.57 = 361%
Pakistani Rupee 14918.40 to 130723.69 = 776%
Palladium Ounce 0.64 to 1.57 = 144%
Panamanian Balboa 288.00 to 1326.07 = 360%
Papua New Guinean Kina 759.89 to 3600.27 = 374%
Paraguayan Guarani 944216.64 to 5817455.93 = 516%
Peruvian Nuevo Sol 1010.02 to 3705.03 = 267%
Philippine Peso 11586.24 to 57915.98 = 400%
Platinum Ounce 0.65 to 0.89 = 37%
Qatari Riyal 1047.74 to 4827.55 = 361%
Rwandan Franc 96301.44 to 893769.16 = 828%
Saint Helenian Pound 178.36 to 774.97 = 334%
Salvadoran Colon 2505.60 to 11603.09 = 363%
Samoan Tala 890.21 to 3071.73 = 245%
Sao Tomean Dobra 664427.52 to 23789642.00 = 3480%
Saudi Arabian Riyal 1080.00 to 4973.35 = 360%
Seychellois Rupee 1545.12 to 15912.80 = 930%
Sierra Leonean Leone 545322.24 to 5728609.45 = 950%
Silver Ounce 53.43 to 63.05 = 18%
Singapore Dollar 479.29 to 1652.86 = 245%
Solomon Islander Dollar 1432.80 to 9605.70 = 570%
Somali Shilling 732205.44 to 1589932.14 = 117%
South African Rand 1771.34 to 14100.23 = 696%
South Korean Won 326102.40 to 1342051.55 = 312%
Sri Lankan Rupee 20563.20 to 172819.57 = 740%
Swazi Lilangeni 1771.20 to 14100.23 = 696%
Swedish Krona 2444.54 to 8859.39 = 262%
Swiss Franc 459.07 to 1176.08 = 156%
Syrian Pound 12322.08 to 198313.32 = 1509%
Taiwan New Dollar 9039.46 to 39665.32 = 339%
Tanzanian Shilling 228096.00 to 2191988.75 = 861%
Thai Baht 10800.00 to 43001.04 = 298%
Tongan Pa'anga 448.10 to 2449.78 = 447%
Trinidadian Dollar 1778.89 to 8499.43 = 378%
Tunisian Dinar 358.93 to 2231.11 = 522%
Ugandan Shilling 426974.40 to 3441143.87 = 706%
Ukrainian Hryvnia 1501.78 to 15678.49 = 944%
Uruguayan Peso 3329.28 to 30287.37 = 810%
US Dollar 288.00 to 1326.07 = 360%
Vietnamese Dong 4015296.00 to 28245227.13 = 603%
Yemeni Rial 45702.72 to 284772.89 = 523%